Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
300.00 36.00 336.00
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 41.40 386.40
345.00 0 345.00
345.00 0 345.00
345.00 0 345.00
345.00 0 345.00
345.00 0 345.00
345.00 0 345.00
345.00 0 345.00
397.00 0 397.00
397.00 0 397.00
397.00 0 397.00
397.00 0 397.00
397.00 0 397.00
Total 22805.00 2208.60 25013.60
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment