Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 0 305.00
305.00 0 305.00
305.00 0 305.00
305.00 0 305.00
305.00 0 305.00
305.00 0 305.00
305.00 0 305.00
305.00 0 305.00
305.00 0 305.00
305.00 0 305.00
351.00 0 351.00
351.00 0 351.00
Total 29042.00 3034.80 32076.80
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment