Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 222.24 2074.24
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
Total 162491.00 16832.04 179323.04
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment