Make Payment
Record No
 
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1058.00 126.96 1184.96
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1217.00 146.04 1363.04
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1400.00 168.00 1568.00
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 193.20 1803.20
1610.00 0 1610.00
1610.00 0 1610.00
1610.00 0 1610.00
1610.00 0 1610.00
1610.00 0 1610.00
1610.00 0 1610.00
1610.00 0 1610.00
1610.00 0 1610.00
1610.00 0 1610.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
1852.00 0 1852.00
Total 175714.00 18680.16 194394.16
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment