Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Premium/Diff. Amt. Information
MonthAmountSurchargeTotal
132520 15902.40 148422.40
Total 132520 15902.40 148422.40
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1723.00 206.76 1929.76
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
1981.00 237.72 2218.72
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2278.00 273.36 2551.36
2620.00 314.40 2934.40
2620.00 314.40 2934.40
2620.00 314.40 2934.40
2620.00 314.40 2934.40
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
2620.00 0 2620.00
Total 257272.00 27099.84 284371.84
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment