Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Premium/Diff. Amt. Information
MonthAmountSurchargeTotal
101253 12150.36 113403.36
Total 101253 12150.36 113403.36
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1500.00 180.00 1680.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1725.00 207.00 1932.00
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
1984.00 238.08 2222.08
2282.00 273.84 2555.84
2282.00 273.84 2555.84
2282.00 273.84 2555.84
2282.00 273.84 2555.84
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
2282.00 0 2282.00
Total 224036.00 23598.24 247634.24
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment