Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Premium/Diff. Amt. Information
MonthAmountSurchargeTotal
118755 14250.60 133005.60
Total 118755 14250.60 133005.60
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1701.00 204.12 1905.12
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
1956.00 234.72 2190.72
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2249.00 269.88 2518.88
2586.00 310.32 2896.32
2586.00 310.32 2896.32
2586.00 310.32 2896.32
2586.00 310.32 2896.32
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
2586.00 0 2586.00
Total 253992.00 26755.20 280747.20
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment