Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Premium/Diff. Amt. Information
MonthAmountSurchargeTotal
212100 25452.00 237552.00
Total 212100 25452.00 237552.00
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1260.00 151.20 1411.20
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1449.00 173.88 1622.88
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1666.00 199.92 1865.92
1916.00 229.92 2145.92
1916.00 229.92 2145.92
1916.00 229.92 2145.92
1916.00 229.92 2145.92
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
1916.00 0 1916.00
Total 188156.00 19819.68 207975.68
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment