Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Premium/Diff. Amt. Information
MonthAmountSurchargeTotal
105465 12655.80 118120.80
Total 105465 12655.80 118120.80
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1556.00 186.72 1742.72
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
1789.00 214.68 2003.68
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2057.00 246.84 2303.84
2366.00 283.92 2649.92
2366.00 283.92 2649.92
2366.00 283.92 2649.92
2366.00 283.92 2649.92
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
2366.00 0 2366.00
Total 232328.00 24472.32 256800.32
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment