Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
794.00 95.28 889.28
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
913.00 109.56 1022.56
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1050.00 126.00 1176.00
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1208.00 144.96 1352.96
1389.00 166.68 1555.68
1389.00 166.68 1555.68
1389.00 166.68 1555.68
1389.00 166.68 1555.68
1389.00 166.68 1555.68
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
1389.00 0 1389.00
Total 212793.00 23535.00 236328.00
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment