Make Payment
Record No
 
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
200.00 24.00 224.00
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 0 305.00
Total 32950.00 3917.40 36867.40
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment