Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
400.00 48.00 448.00
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
460.00 55.20 515.20
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
529.00 63.48 592.48
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 72.96 680.96
608.00 0 608.00
608.00 0 608.00
608.00 0 608.00
608.00 0 608.00
608.00 0 608.00
608.00 0 608.00
608.00 0 608.00
608.00 0 608.00
608.00 0 608.00
608.00 0 608.00
699.00 0 699.00
699.00 0 699.00
Total 73290.00 7897.44 81187.44
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment