Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
230.00 27.60 257.60
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
265.00 31.80 296.80
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
305.00 36.60 341.60
351.00 42.12 393.12
351.00 42.12 393.12
351.00 42.12 393.12
351.00 42.12 393.12
351.00 42.12 393.12
351.00 0 351.00
351.00 0 351.00
351.00 0 351.00
351.00 0 351.00
351.00 0 351.00
351.00 0 351.00
351.00 0 351.00
351.00 0 351.00
351.00 0 351.00
Total 33714.00 3666.60 37380.60
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment