Make Payment
Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Premium/Diff. Amt. Information
MonthAmountSurchargeTotal
33125 3975.00 37100.00
Total 33125 3975.00 37100.00
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
252.00 30.24 282.24
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
290.00 34.80 324.80
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
334.00 40.08 374.08
384.00 46.08 430.08
384.00 46.08 430.08
384.00 46.08 430.08
384.00 46.08 430.08
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
384.00 0 384.00
Total 37680.00 3968.64 41648.64
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment