Record No
 
Shop Owner Name
F/H Name
Address
Shop No
Rent Information
MonthAmountSurchargeTotal
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
600.00 72.00 672.00
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
690.00 82.80 772.80
794.00 95.28 889.28
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
794.00 0 794.00
Total 53568.00 5380.08 58948.08
Rent Paid
Premium/Diff. Amt. Paid
Surcharge
Grand Total
CGST
SGST
Final Payment